Xếp hạng thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026

Bảng Thu Nhập Bình Quân Nhân Viên Ngân Hàng
| STT | Ngân hàng | TNBQ (triệu đồng/người/tháng) |
Thay đổi so với 2024 (triệu đồng/người/tháng) |
| 1 | TPBANK | 43,424 | +9,3 |
| 2 | TECHCOMBANK | 43 | -5 |
| 3 | VIETCOMBANK | 42 | +3,9 |
| 4 | ACB | 41 | +3,3 |
| 5 | SACOMBANK | 41 | +10 |
| 6 | VPBANK | 41 | +9,8 |
| 7 | VIETINBANK | 38 | +0,4 |
| 8 | NCB | 36,65 | +5,7 |
| 9 | VIB | 35,38 | +4,1 |
| 10 | BIDV | 35 | -2,8 |
| 11 | MSB | 32,54 | -1 |
| 12 | HDBANK | 32 | -6,6 |
| 13 | SEABANK | 31,80 | +1,6 |
| 14 | AGRIBANK | 30 | -3,7 |
| 15 | ABBANK | 28 | +4,2 |
| 16 | LPBANK | 27 | +4,1 |
| 17 | PGBANK | 26,7 | +2,7 |
| 18 | OCB | 24 | +0,35 |
| 19 | BAC A BANK | 23,5 | -0,65 |
| 20 | EXIMBANK | 23,25 | -2,5 |
| 21 | BVBANK | 23,24 | +1,3 |
| 22 | KIENLONG BANK | 23 | +3 |
| 23 | SAIGONBANK | 22 | +4 |
| 24 | VIET A BANK | 21,6 | -0,35 |
| 25 | NAM A BANK | 21 | -8,2 |
| 26 | VIETBANK | 17,55 | -4 |
Ghi chú: Xếp hạng trên không bao gồm MB và SHB.
Một vài nhận xét nhanh từ dữ liệu:
-
TPBank đang dẫn đầu với mức thu nhập bình quân cao nhất (hơn 43,4 triệu đồng).
-
Sacombank và VPBank là hai đơn vị có mức tăng trưởng thu nhập ấn tượng nhất (lần lượt tăng 10 triệu và 9,8 triệu so với năm 2024).
-
Ngược lại, Nam A Bank có mức giảm thu nhập bình quân mạnh nhất (-8,2 triệu).
ADVERTISEMENT
Chủ đề HOT
