Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 14/11/2025 đến ngày 14/12/2025
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 09:25:22 14/12/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 154.300 | 156.300 |
PNJ | 154.300 | 156.300 | |
DOJI | 154.300 | 156.300 | |
Mi Hồng | 155.000 | 156.300 | |
Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 | |
Miền Bắc | SJC | 154.300 | 156.300 |
Hạ Long | SJC | 154.300 | 156.300 |
Hải Phòng | SJC | 154.300 | 156.300 |
Miền Trung | SJC | 154.300 | 156.300 |
Huế | SJC | 154.300 | 156.300 |
Quảng Ngãi | SJC | 154.300 | 156.300 |
Nha Trang | SJC | 154.300 | 156.300 |
Biên Hòa | SJC | 154.300 | 156.300 |
Miền Tây | SJC | 154.300 | 156.300 |
Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 | |
Bạc Liêu | SJC | 154.300 | 156.300 |
Cà Mau | SJC | 154.300 | 156.300 |
Hà Nội | PNJ | 154.300 | 156.300 |
DOJI | 154.300 | 156.300 | |
Bảo Tín Minh Châu | 154.300 | 156.300 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 | |
Phú Quý | 153.300 | 156.300 | |
Đà Nẵng | PNJ | 154.300 | 156.300 |
DOJI | 154.300 | 156.300 | |
Miền Tây | PNJ | 154.300 | 156.300 |
Tây Nguyên | PNJ | 154.300 | 156.300 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 154.300 | 156.300 |
Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 |
Bến Tre | Mi Hồng | 155.000 | 156.300 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 155.000 | 156.300 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 154.300 | 156.300 |
| Cập nhật lúc 09:25:22 14/12/2025 https://thuviennganhang.com/ | |||
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ trên toàn quốc cập nhật lúc 09:25:22 14/12/2025
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 151.100 | 153.600 |
PNJ | 151.500 | 154.500 | |
DOJI | 151.500 | 154.500 | |
Mi Hồng | 155.000 | 156.300 | |
Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 | |
Phú Quý | 151.500 | 154.500 | |
Miền Bắc | SJC | 151.100 | 153.600 |
Hạ Long | SJC | 151.100 | 153.600 |
Hải Phòng | SJC | 151.100 | 153.600 |
Miền Trung | SJC | 151.100 | 153.600 |
Huế | SJC | 151.100 | 153.600 |
Quảng Ngãi | SJC | 151.100 | 153.600 |
Nha Trang | SJC | 151.100 | 153.600 |
Biên Hòa | SJC | 151.100 | 153.600 |
Miền Tây | SJC | 151.100 | 153.600 |
Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 151.100 | 153.600 |
Cà Mau | SJC | 151.100 | 153.600 |
Hà Nội | PNJ | 151.500 | 154.500 |
DOJI | 151.500 | 154.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 152.300 | 155.300 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 | |
Phú Quý | 151.500 | 154.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 151.500 | 154.500 |
DOJI | 151.500 | 154.500 | |
Miền Tây | PNJ | 151.500 | 154.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 151.500 | 154.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 151.500 | 154.500 |
Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 |
Bến Tre | Mi Hồng | 155.000 | 156.300 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 155.000 | 156.300 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.000 |
| Cập nhật lúc 09:25:22 14/12/2025 https://thuviennganhang.com/ | |||
THUVIENNGANHANG.COM (thuviennganhang.com) là blog chuyên tài liệu miễn phí và thông tin tài chính, ngân hàng, vay tiền từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực luôn cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
♥Liên hệ hợp tác: